Im Gewinn- und Verlustkonto werden die Aufwendungen und die Erträge gegenübergestellt. Überwiegen die Erträge die Aufwendungen (Saldo im Soll) so hat das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet; im umgekehrten Fall (Saldo im Haben) einen Verlust.
Der Saldo im Konto 8020 GUV wird auf das Konto 3000 EK gebucht. Ein Gewinn erhöht das Eigenkapital, ein Verlust verringert es.
Beispiel im Falle eines Gewinns
Hauptbuch
S | 8020 | GUV | H | S | 3000 | EK | H | |
6000 AWR | 860,00 | 5000 UEFE | 1.080,00 | 8000 EBK | 3.000,00 | |||
6010 AWF | 120,00 | 8020 GUV | 100,00 | |||||
3000 EK | 100,00 | |||||||
1.080,00 | 1.080,00 | |||||||
Grundbuch
8020 GUV | 100,00 € | an | 3000 EK | 100,00 € |
Beispiel im Falle eines Verlustes
Hauptbuch
S | 8020 | GUV | H | S | 3000 | EK | H | |
6000 AWR | 950,00 | 5000 UEFE | 980,00 | 8020 GUV | 190,00 | 8000 EBK | 3.000,00 | |
6010 AWF | 220,00 | 3000 EK | 190,00 | |||||
1.170,00 | 1.170,00 | |||||||
Grundbuch
3000 EK | 190,00 € | an | 8020 GUV | 190,00 € |