Werden in einem Betrieb mehrere Produkte hergestellt, so kann mithilfe der Deckungsbeitragsrechnung geprüft werden, welchen Anteil der Absatz der einzelnen Erzeugnisse auf das Betriebsergebnis hat.
Beispiel
Ein Unternehmen fertigt in seinem Zweigwerk Türen vom Typ 1 und Typ 2. Folgende Werte wurden ermittelt:
Tür Typ 1 | Tür Typ 2 | |
Verkaufte Menge | 400 St. | 220 St. |
Verkaufspreis je St. | 250,00 € | 320,00 € |
Variable Kosten je St. | 180,00 € | 220,00 € |
Fixe Kosten | 34.000,00 € |
Berechnung des Betriebsergebnisses
Typ 1 (400 St.) | Typ 2 (220 St.) | gesamt | |
NVP/St. | 250,00 € | 320,00 € | |
- variable K./St. | 180,00 € | 220,00 € | |
= DB/St. | 70,00 € | 110,00 € | |
DB gesamt | 28.000,00 € | 24.200,00 € | 52.200,00 € |
- fixe K. | 34.000,00 € | ||
= Betriebsgewinn | 16.200,00 € |
Beispiel
Durch Preiserhöhungen auf dem Edelholzmarkt steigen die variablen Kosten beim Typ 2 auf 330,00 €.
Berechnung des neuen Betriebsergebnisses
Typ 1 (400 St.) | Typ 2 (220 St.) | gesamt | |
NVP/St. | 250,00 € | 320,00 € | |
- variable K./St. | 180,00 € | 330,00 € | |
= DB/St. | 70,00 € | - 10,00 € | |
DB gesamt | 28.000,00 € | - 2.200,00 € | 25.800,00 € |
- fixe K. | 34.000,00 € | ||
= Betriebsverlust | - 8.200,00 € |
Die Produktion der Tür Typ 2 ist unwirtschaftlich geworden. Würde sie aus dem Sortiment genommen, könnte das Betriebsergebnis um 2.200,00 € verbessert werden.