Mithilfe der in der Kostenstellenrechnung ermittelten Gemeinkostenzuschlagssätze können die Selbstkosten eines Kostenträgers (Produkts) ermittelt werden.
Beispiel
Für ein Produkt sind neben den oben, in der Gesamtkalkulation ermittelten Gemeinkostenzuschlagssätze folgende Werte bekannt:
- Fertigungsmaterial: 800,00 €
- Fertigungslöhne: 480,00 €
- Sondereinzelkosten: 120,00 €
Berechnung der Selbstkosten
Fertigungsmaterial FM | 800,00€ | ||
+ Materialgemeinkosten MGK | 6,13 % | 49,04 € | |
= Materialkosten MK | 849,04 € | ||
Fertigungslöhne FL | 480,00€ | ||
+ Fertigungsgemeinkosten FGK | 192,23 % | 922,70 € | |
+ Sondereinzelkosten der Fertigung SEK | 120,00 € | ||
= Fertigungskosten FK | 1.522,70 € | ||
= Herstellkosten | 2.371,14 € | ||
+ Verwaltungsgemeinkosten VwGK | 4,51 % | 106,97 € | |
+ Vertriebsgemeinkosten VtGK | 2,91 % | 69,02 € | |
= Selbstkosten SK | 2.547,73 € |
Ausgehend von den hier ermittelten Selbstkosten, kann nun im Rahmen einer Verkaufskalkulation der Listenverkaufspreis (netto) ermittelt werden.